数据申请范围
| 名称 | 自动站每日逐时10分钟平均风风向 |
| 代码 | W60W1 |
| 摘要 | 自动站每日逐时1小时平均风风向:气象观测场M520自动气象站自动感测记录,每日1时-24时每小时自动记录一次;观测项目:1小时平均风风向。 |
| 关键词 | 自动站、每日、逐时、10分钟平均风风风向 |
| 分类 | >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 气象要素监测 |
| 类型 | 关系数据库数据表 |
| 创建者 | 杜明武、赵丽雯 |
| 其他贡献者 | 张智慧、金博文 |
| 开始时间 | 2004-09-01 |
| 结束时间 | 2024-12-31 |
| 空间覆盖范围 | |
| 共享方式 | 协议共享 |
| 数据库类型 | SQLServer |
| 数据量(MB) | |
| 记录总数 | 7427 |